中关村在线市场资讯:在今日京东热门手机TOP10中,笔者发现5.5英寸及以上屏幕的机型关注度又出现反弹。虽然从去年年中到现在,业内开始挂起一阵小屏手机更适合单手操控的风,但是就目前的形式来看,较大屏幕的手机依旧是京东商城热门手机销量排行的主力军,比如vivo X9Plus、iPhone7 Plus等机型均有上榜,一起来看一下吧。
vivo X9Plus
中关村在线热门手机Top 10排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 配置信息 | 产品卖点 | 京东报价 | 购买链接 |
三星S7 edge | 高通四核,4+32 | 双曲面设计 | 4888元 | |
MTK八核,4+64 | 超强续航,安全 | 2799元 | ||
红色iPhone 7
| 苹果四核,2+128 | 防水,iOS 10 | 6188元 | |
高通八核,4+32 | 做工一流,千元 | 1499元 | ||
全网通,4+64 | 双摄,高性能 | 2999元 | ||
MTK八核,4+64 | 三防性能 | 1999元 | ||
荣耀8青春版 | 海思八核,3+32 | 高颜值,千元价位 | 1099元 | |
八核,4+64 | 索尼IMX398定制 | 2799元 | ||
vivo X9Plus | 高通八核,6+64 | 2000万柔光自拍 | 3298元 | |
HTC U Ultra | 高通四核,4+64 | 主副双屏设计 | 5088元 |
本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:大屏手机再升温 今日京东热门手机TOP10//mobile.zol.com.cn/632/6326056.html
推荐经销商