安可信通信

安可信通信 - I700T
| 产品名 | I700T平板电脑 |
| 厂商 | 苏州安可信通信技术有限公司 |
| 芯片 | MSM7227 |
| 内存 | 512MB ROM + 512MB RAM |
| 操作系统 | Android 2.2操作系统 |
| 支持频段 | GSM: 850/900/1800/1900MHz;UTMS:850/2100MHz |
| 显示屏 | 7英寸,WVGA,电容式/电阻式触摸屏 |
| 拍照功能 | 200万象素主摄像头 + 30万象素前置摄像头 |
| GPS | 内置GPS,支持辅助型GPS |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR Class 2 + WiFi + Mini USB |
| 尺寸 | 197.5 x 118 x 12.5毫米 |
| 存储卡 | 32G TF卡 |
安可信通信 - IQ821
支持WCDMA 3G、WiFi高速连接;Android 2.2操作系统;双卡双待,3.5英寸电容式触摸屏;支持GPS导航;支持距离感应、电子罗盘、3D Motion Sensor和Magnetic Sensor。
| 产品名 | IQ821智能手机 |
| 厂商 | 苏州安可信通信技术有限公司 |
| 芯片 | MSM7227 |
| 内存 | 512MB ROM + 512MB RAM |
| 操作系统 | Android 2.2操作系统 |
| 支持频段 | GSM: 850/900/1800/1900MHz;UTMS 900/2100MHz |
| 显示屏 | 3.5 英寸,HVGA电容式触摸屏 |
| 拍照功能 | 500万象素自动对焦摄像头 |
| GPS | 内置GPS,支持辅助型GPS |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR Class 2 + WiFi + Micro USB |
| 尺寸 | 119.8 x 62.5 x 12.7毫米 |
| 存储卡 | 32G TF卡 |
盛本通讯
盛本通讯 - Spring+

| 产品名 | Spring+ |
| 厂商 | 上海盛本通讯科技有限公司 |
| 芯片 | MSM7627 |
| 内存 | 512MB RAM + 512MB ROM |
| 操作系统 | Android 2.2 |
| 支持频段 | EV-DO 版本A :800 /1900MHz;GSM/GPRS/EDGE :850/900/1800/1900MHz |
| 显示屏 | 3.8英寸 WVGA触摸屏 |
| 拍照功能 | 500万象素自动对焦摄像头 |
| GPS | 支持 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + WiFi/WAPI + USB2.0 |
| 尺寸 | 120 x 60 x 14毫米 |
| 存储卡 | 32GB |
盛本通讯 - Miracle
| 产品名 | Miracle |
| 厂商 | 上海盛本通讯科技有限公司 |
| 芯片 | MSM7627 |
| 内存 | 512MB RAM + 512MB ROM |
| 操作系统 | Android 2.2 |
| 支持频段 | EV-DO 版本A :800 /1900MHz |
| 显示屏 | 7寸WVGA触摸屏 |
| 拍照功能 | 500万象素自动对焦摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + WiFi/WAP I + USB |
| 尺寸 | 190 x 120 x 14毫米 |
| 存储卡 | 32GB |
盛耀无线

盛耀无线 - Victor
全触摸用户界面;支持MP3/MP4/播放和FM调频;支持重力感应;配有Opera Mini浏览器,MSN和Yahoo! Messenger。
| 产品名 | Victor |
| 厂商 | 盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 |
| 芯片 | MSM6246 |
| 内存 | 128MB + 128MB |
| 操作系统 | BREW 4.0 |
| 支持频段 | UMTS:850/1900/2100MHz;GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| 显示屏 | 2.8寸 QVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 320万象素主摄像头 + 30万象素前置摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 2.1 + EDR + WiFi + USB 2.0 |
| 尺寸 | 99 x 55 x 12.8毫米 |
盛耀无线 - AW803
支持WCDMA及GSM;Android操作系统; 300万像素自动对焦摄像头,可选500万象素自动对焦摄像头;支持GPS和辅助性GPS ;支持WiFi/ E-Compass;支持重力感应和近距离感应。
| 产品名 | AW803 |
| 厂商 | 盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 |
| 芯片 | MSM7227 |
| 内存 | 512MB RAM + 512MB ROM |
| 操作系统 | Android 2.2 |
| 支持频段 | UMTS:850/2100MHz;GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| 显示屏 | 3.2寸 HVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 500像素自动对焦摄像头 + 30万象素前置摄像头 |
| GPS | GPS One Gen7 |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR + WiFi + USB 2.0 |
| 尺寸 | 112 x 57 x 12.6毫米 |
| 存储卡 | Micro SD |
宽翼通信

宽翼通信 - W120
| 产品名 | W120 |
| 厂商 | 上海宽翼通信科技有限公司 |
| 芯片 | MSM6240 |
| 内存 | 1G RAM + 512Mb ROM |
| 操作系统 | Brew 4.0 |
| 支持频段 | GSM :900/1800 MHz, UMTS2100MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 200万象素主摄像头 + 30万象素前置摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + USB |
| 存储卡 | 16GB TF卡 |
宽翼通信 - W861
| 产品名 | W861 |
| 厂商 | 上海宽翼通信科技有限公司 |
| 芯片 | MSM7627 |
| 内存 | 4G RAM + 2G ROM |
| 操作系统 | Android 2.2 |
| 支持频段 | GSM:850/900/1800/1900MHz; EV-DO: 850//1900MHz; |
| UMTS:2100MHz;可选UMTS 850MHz 以及 UMTS 1900MHz | |
| 显示屏 | 3.5英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 200万象素主摄像头 + 30万象素前置摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + WiFi + USB |
| 存储卡 | 32GB TF卡 |
宽翼通信 - HR30
| 产品名 | HR30(HSPA 路由器) |
| 厂商 | 上海宽翼通信科技有限公司 |
| 芯片 | MSM6246 + MSM6290 |
| 操作系统 | Windows: Vista 32bits and 64bits + Windows XP |
| 支持频段 | GSM: 850/900/1800/1900MHz;UMTS:2100、2100/900、 2100/850 或1900/850 MHz (可选) |
| 数据传输功能 | WiFi |
赛龙通信

赛龙通信 - C7000
| 产品名 | C7000 |
| 厂商 | 赛龙通信 |
| 芯片 | QSC6240 |
| 内存 | 1GB Nand Flash ROM + 512MB DDR SDRAM |
| 操作系统 | Brew |
| 支持频段 | UMTS:2100MHz;GSM: 900/1800MHz |
| 显示屏 | 2.0英寸,262K液晶屏幕 QCIF+ |
| 拍照功能 | VGA 摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR + USB |
| 尺寸 | 109.7 x 47 x 13毫米 |
| 存储卡 | 16G |
赛龙通信 - C7001
| 产品名 | C7001 |
| 厂商 | 赛龙通信 |
| 芯片 | QSC 6270 |
| 内存 | 1GB Nand Flash ROM + 512MB DDR SDRAM |
| 操作系统 | Brew |
| 支持频段 | UMTS:2100MHz;GSM:900/1800MHz |
| 显示屏 | 2.0英寸,262K液晶屏幕 QCIF+ |
| 拍照功能 | 200万像素摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR + USB |
| 尺寸 | 109.7 x 47 x 13毫米 |
| 存储卡 | 16GB |
赛龙通信 - C7019B
| 产品名 | C7019B |
| 厂商 | 赛龙通信 |
| 芯片 | QSC 6270 |
| 内存 | 1GB Nand + 512MB SDR |
| 操作系统 | Brew |
| 支持频段 | UMTS:2100MHz;GSM:900/1800MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸,262K QVGA液晶屏幕 |
| 拍照功能 | 200万像素 + VGA摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + USB |
| 尺寸 | 115 x 60 x 13.5毫米 |
| 存储卡 | 16G |
赛龙通信 - C8093
| 产品名 | C8093 |
| 厂商 | 赛龙通信 |
| 芯片 | MSM 7227 |
| 内存 | 4GB Nand Flash + 2GB SDRAM |
| 操作系统 | Android 2.2 |
| 支持频段 | UMTS:850/1900/2100MHz; GSM:850/900/1800/1900MHz |
| 显示屏 | 3.2英寸HVGA(480x320)分辨率的电阻屏 |
| 拍照功能 | 200百万像素 + VGA摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR + USB + WiFi |
| 尺寸 | 116 x 60 x 11.95毫米 |
| 存储卡 | 16G |

酷派- N930
珍贵材质、精湛工艺打; 酷派新一代操控体验平台-eCenter; 酷派双待机4.0技术;COTEX-A8超强CPU引擎、3D软件引擎技术;3.5英寸 WVGA 夏普AVS超清晰显示屏,高对比度,高速全视角液晶显示技术;1080p多媒体编解码技术; 800万高清自动对焦、智能人脸微笑识别、连续追踪对焦技术;商业秘密保护模式;Andorid 2.1极速互联网体验。
| 产品名 | 酷派N930 |
| 厂商 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
| 内存 | 8GB iNand |
| 操作系统 | Android 2.1(支持后期升级Android2.2) |
| 支持频段 | CDMA2000 EV-DO版本A :800/1900MHz;GSM:900/1800/1900MHz |
| 显示屏 | 3.5英寸夏普ASV显示屏幕以及WVGA电容式多点触摸屏 |
| 拍照功能 | 800万像素 |
| GPS | 支持GPS及GPS One |
| 数据传输功能 | 支持softAP兼容WIFI |
| 尺寸 | 118 x 58 x 11.5毫米 |
| 存储卡 | 4GB TF |
酷派 - N900S
3.2寸全视角高清触屏手写;支持EV-DO + GSM双网双待; 酷派“智囊”操作系统; 支持GPS卫星定位导航;“慧眼”,独创智能小屏; 配备500万像素摄像头; 具有强大商务功能;Coolmart软件超市。
| 产品名 | 酷派N900S |
| 厂商 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
| 内存 | 8GB |
| 操作系统 | WINDOW CE 6.0 |
| 支持频段 | CDMA2000 EV-DO版本A + GSM |
| 显示屏 | 3.2英寸全视角高清触屏手写 |
| 拍照功能 | 500万高清摄像头 + 30万副摄像头 |
| GPS | 支持GPS独立导航及GPS One |
| 数据传输功能 | 蓝牙单声道语音/蓝牙立体声语音/蓝牙数据传输/蓝牙2.1 + EDR + WAPI/WiFi |
| 存储卡 | 32 GB |
酷派 - D550
内外双屏;配备超大触控外屏。 典雅翻盖外型;支持3G双待并配有手写键盘双输入功能。
| 产品名 | 酷派D550 |
| 厂商 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
| 内存 | 4GB |
| 支持频段 | CDMA2000 EV-DO版本A + GSM |
| 拍照功能 | 300万像素主摄像头 + 30万像素副摄像头 |
| GPS | 支持 GPS One |
| 尺寸 | 内屏2.4英寸,外屏2.4寸 |
| 存储卡 | 16GB |
冠准通讯

冠准通讯代工 – 华立通信 – Hollycomm S600
支持CDMA 2000 1x/EV-DO+GSM双网双待。下载速率达到3.1Mbps;上传速率达到1.8Mbps。 纯平触摸屏幕。配有GPS One 卫星定位导航以及手机QQ,移动MSN,RSS Reader,桌面Widgets等。
| 产品名 | CP605(Hollycomm S600) |
| 厂商 | 华立通信 |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | Nand 256MB + RAM 128MB |
| 操作系统 | Brew 3.1.5 |
| 支持频段 | CDMA 800MHz |
| 显示屏 | 3.2寸WQVGA触摸屏 |
| 拍照功能 | 200万像素主摄像头 + 30万像素前置摄像头 |
| GPS | GPS One |
| 数据传输功能 | 蓝牙 v2.1 + EDR + USB 2.0 |
| 尺寸 | 57 x 110 x 14.3毫米 |
| 存储卡 | 16GB Micro-SD |
冠准通讯代工 – 易丰展业 – EPHONE E81V
下载速率达到 3.1Mbps;上传速率达到1.8Mbps。 超薄设计。支持手机QQ, 移动MSN, 和 RSS Reader等。
| 产品名 | CP621(EPHONE E81V) |
| 厂商 | 易丰展业 |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | Nand 128MB + RAM 64MB |
| 操作系统 | Brew 3.1.5 |
| 支持频段 | CDMA 800MHz |
| 显示屏 | 2.8寸WQVGA屏幕 |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR + USB 2.0 |
| 尺寸 | 107.3 x 50 x 11.8 毫米 |
| 存储卡 | 16GB Micro-SD |

海信手机 - E350
| 产品名 | E350 |
| 厂商 | 青岛海信通信有限公司 |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | 128M RAM + 64M ROM |
| 支持频段 | 800MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 130万摄像头 |
| 尺寸 | 116 x 51.6 x 10.8毫米 |
| 存储卡 |
海信手机 - EG968
| 产品名 | EG968 |
| 厂商 | 青岛海信通信有限公司 |
| 芯片 | QSC6085 + PXA310 + MT6223D |
| 内存 | 2GB Nand + 1GB DDR |
| 操作系统 | Android |
| 支持频段 | EV-DO版本A:800MHz; GSM:900/1800MHz |
| 显示屏 | 3.2英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 320万像素主摄像头 + 30万像素副摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + WiFi + USB |
| 尺寸 | 112.8 x 56.5 x14.5毫米 |
| 存储卡 |
海信手机 - EG657
| 产品名 | EG657 |
| 厂商 | 青岛海信通信有限公司 |
| 芯片 | QSC6085 + MTK6223D |
| 内存 | EV-DO:256MB Nand flash + 128MB DDR; GSM:64MB+32MB |
| 支持频段 | CDMA EV-DO:800MHz;GSM:900/1800MHz |
| 显示屏 | 3.2英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 200像素主摄像头 + 30万像素副摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + WiFi + USB |
| 尺寸 | 112.8 x 56.5 x 14毫米 |
| 存储卡 | 16GB |

华为 - EC5850
全球首款EV-DO E5产品;配备OLED显示屏让设备信息、用户接入数及流量显示一目了然,具备短信提醒功能;双向无线连接;支持5个WiFi用户同时接入;支持802.11b/g;智能化发射功率调整,加大巡航时间;支持32G存储卡扩展;支持连续工作4小时,待机时间100小时。
| 产品名 | EC5805 |
| 厂商 | 华为技术有限公司 |
| 芯片 | MSM7625 |
| 内存 | SDRAM 64MB + Flash 128MB |
| 支持频段 | CDMA2000 1x EV-DO 版本A: 800MHz |
| 数据传输功能 | WiFi + USB 2.0 |
| 尺寸 | 96 x 56 x 11.6毫米 |
| 存储卡 |
华为-E5830S
华为第二代WCDMA E5产品;配备OLED显示屏让设备信息、用户接入数及流量显示一目了然,具备短信提醒功能;双向无线连接;支持5个WiFi用户同时接入;支持802.11b/g;智能化发射功率调整,加大巡航时间;支持32G存储卡扩展;支持连续工作4小时,待机时间100小时。
| 产品名 | E5830s |
| 厂商 | 华为技术有限公司 |
| 芯片 | MSM7225 |
| 内存 | SDRAM 64MB + Flash 128MB |
| 支持频段 | HSUPA/HSDPA/UMTS: 2100 MHz;支持GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
| 显示屏 | OLED显示屏 |
| 数据传输功能 | WiFi + USB 2.0 |
| 尺寸 | 95.5 x 48.6 x 14.1毫米 |
| 存储卡 | 支持最大32G |
华为 - S7
S7平板信息机(以下简称"S7”)是由华为开发的集本地应用、移动宽带网络、家庭互联网等业务与应用于一体的信息终端。基于Android开放操作系统,并内嵌3G模块,S7除支持基本的3G通信业务外,还扩展了多种用户应用,支持主界面元素的分类和拖动。通过提供便捷高质量的图片、音频、视频、网络和信息等服务,S7将成为您日常生活中的伙伴和助手。S7主机采用全触摸屏超薄设计,外观设计采用时尚新造型,配以银色金属边框,整体充满科技感。
| 产品名 | C8300 |
| 厂商 | 华为技术有限公司 |
| 芯片 | QSC 6085 + K3 + ULC2 |
| 内存 | 512MB Flash + 256 SDRAM DDR RAM |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 |
| 支持频段 | CDMA 2000 EV-DO 版本 A & 1X: 800MHz;GSM :900/1800MHz |
| 显示屏 | 3.2英寸TFT HVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 320万象素摄像头 |
| GPS | 支持GPSOne |
| 数据传输功能 | WiFi/WAPI + 蓝牙 2.1 A2DP + Micro USB 2.0 |
| 尺寸 | 113.8 x 57.6 x 13.4毫米 |
| 存储卡 | 32G Micro SD |
华为 - U8800
支持720P高清视频录像和播放;支持TV out及SRS专业音效,可实现40小时连续音乐播放;支持WiFi连接;支持多任务处理,具备512M+4G大内存。
产品名
U8800
厂商
华为技术有限公司
芯片
MSM7230
内存
512MB RAM + 4GB Flash
操作系统
Android 2.2
支持频段
UMTS :900/2100MHz;EDGE/GSM :900/1800/1900MHz
显示屏
3.8英寸WVGA高分辨率电容式触摸屏
拍照功能
500万象素主摄像头+30万象素摄像头
GPS
支持辅助型GPS
数据传输功能
蓝牙 2.1 + WiFi/WAPI + Micro USB
尺寸
120 x 62.8 x11.6毫米
存储卡
32GB

天语 - E399
| 产品名 | E399 |
| 厂商 | 天语 |
| 芯片 | QSC6085+ 联发科MTK6238 |
| 内存 | 64MB |
| 操作系统 | MTK |
| 支持频段 | CDMA2000 1x/EVDO:800MHz;GSM:900/1800MHz |
| 显示屏 | 2.8英寸QVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 200万像素 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + USB2.0 |
| 存储卡 | Micro SD卡 |
天语 - E90
| 产品名 | E90 |
| 厂商 | 天语 |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | 64MB |
| 操作系统 | BREW |
| 支持频段 | CDMA2000 1x/EV-DO:800MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸横向,QVGA分辨率 |
| 拍照功能 | 前置30万像素 + 后置200万像素 |
| GPS | GPSOne |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + USB2.0 |
| 存储卡 | 支持MicroSD存储卡 |
天语 - E359
| 产品名 | E359 |
| 厂商 | 天语 |
| 芯片 | QSC6085 + 三星SC2442 |
| 内存 | 128MB RAM + 256MB ROM |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 |
| 支持频段 | CDMA2000 1x/EV-DO:800MHz+GSM:900/1800MH |
| 显示屏 | 3.2英寸WQVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 200万像素 |
| GPS | GPSOne |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + USB2.0 + WiFi |
| 存储卡 | 支持MicroSD扩展,标配4GB存储卡 |
联想移动

联想移动 - WCDMA 乐Phone
锌合金边框、钢琴烤漆;3G、WiFi/WAPI高速移动互联网接入;支持联想特色网络应用商店。
| 产品名 | WCDMA 乐Phone |
| 厂商 | 联想移动通信科技有限公司 |
| 芯片 | QSD8250 |
| 内存 | 512MB ROM + 512MB RAM |
| 操作系统 | LeOS 1.0 |
| 支持频段 | WCDMA/HSPA:850/1900/2100MHz;GSM/GPRS/EDGE:50/900/1800/1900MHz |
| 显示屏 | 3.7英寸 AMOLED屏幕 |
| 拍照功能 | 300万象素摄像头 |
| GPS | 支持GPS及辅助型GPS |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.0 + WiFi/WAPI + USB 2.0 |
| 尺寸 | 120 x 61 x 12毫米 |
| 存储卡 | 32GB |
联想移动 - EV-DO 乐Phone
| 产品名 | EV-DO 乐phone |
| 厂商 | 联想移动通信科技有限公司 |
| 芯片 | QSD8650 |
| 内存 | 512MB ROM + 512MB RAM |
| 操作系统 | LeOS 1.5 |
| 支持频段 | CDMA2000/EV-DO:800/1900MHz |
| 显示屏 | 3.61英寸 TFT |
| 拍照功能 | 500万象素自动对焦摄像头 |
| GPS | 支持GPS及辅助型GPS |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.0 + WiFi/WAPI + USB 2.0 |
| 尺寸 | 120 x 61 x 12.5毫米 |
| 存储卡 | 32GB |
联想移动 - P90W
| 产品名 | P90W |
| 厂商 | 联想移动通信科技有限公司 |
| 芯片 | QSC6270 |
| 内存 | 2GB ROM + 1GBRAM |
| 支持频段 | GSM:900MHz或DCS:1800MHz;WCDMA:2100MHz |
| 显示屏 | 3.0英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 320万象素摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + USB 2.0 |
| 尺寸 | 106 x 51 x 15.6 毫米 |
| 存储卡 | 2GB |
三旗通信

三旗通信 - WG100
| 产品名 | WG100 |
| 厂商 | 上海三旗通信科技股份有限公司 |
| 芯片 | QSC6240 |
| 内存 | 1GB Nand + 512MB DDR |
| 操作系统 | Brew 4.0 |
| 支持频段 | UMTS:2100MHz;GSM: 850/1900MHz或900/1800MHz |
| 显示屏 | 2.0英寸QVGA TFT屏幕 |
| 拍照功能 | 30万像素前置摄像头(支持视频通话)+ 30万像素后摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 2.1 + EDR + Micro USB |
| 尺寸 | 109 x 46 x 13毫米 |
| 存储卡 | 60MB可用内存 + 8G Micro SD扩展 |
新讯科技
新讯科技 - 平板电脑
| 品名 | 平板电脑 |
| 厂商 | 扬州新讯科技有限公司 |
| 芯片 | MSM8255 |
| 内存 | 2GB Nand + 512M DDR |
| 操作系统 | Android Gingerbread |
| 支持频段 | WCDMA:850/900/1900/2100MHz |
| 显示屏 | 9.7英寸XGA TFT LCD 720P |
| 拍照功能 | 500万象素主摄像头 + 130万象素前置摄像头 |
| GPS | 支持GPS及辅助型GPS |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR + WiFi + USB |
| 尺寸 | 245 x 193 x12 毫米 |
| 存储卡 | 32G T Flash |
新讯科技 - 智能手机
| 产品名 | 4.3英寸智能手机 |
| 厂商 | 扬州新讯科技有限公司 |
| 芯片 | MSM7230 |
| 内存 | 512M Nand + 512M DDR |
| 操作系统 | Android Gingerbread |
| 支持频段 | WCDMA:850/900/1900/2100MHz;CDMA:800/1900MHz; |
| GSM:850/900/1800/1900MHz | |
| 显示屏 | 4.3英寸 TFT屏幕 |
| 拍照功能 | 200万象素主摄像头 + 130万象素前置摄像头 |
| GPS | 支持GPS及辅助型GPS |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1+ EDR + WiFi + USB |
| 存储卡 | 32G T Flash |
| 产品名 | 3.8英寸智能手机 |
| 厂商 | 扬州新讯科技有限公司 |
| 芯片 | MSM7230 |
| 内存 | 256M Nand + 256M DDR |
| 操作系统 | Android Gingerbread |
| 支持频段 | WCDMA: 850/900/1900/2100MHz;CDMA: 800/1900MHz; |
| GSM :850/900/1800/1900MHz | |
| 显示屏 | 3.8英寸 TFT屏幕 |
| 拍照功能 | 200万象素主摄像头 + 130万象素前置摄像头 |
| GPS | 支持GPS及辅助型GPS |
| 数据传输功能 | 蓝牙2.1 + EDR + WiFi + USB |
| 存储卡 | 32G T Flash |
锐骐电子

锐琪电子 - E720
| 产品名 | E720 |
| 厂商 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 |
| 芯片 | MSM7227 |
| 内存 | 512MB DDR + 512MB ROM |
| 操作系统 | Android 2.1 |
| 支持频段 | GSM/GPRS/EDGE:900/1800/1900MHz;WCDMA /HSDPA/HSPA:2100MHZ |
| 显示屏 | 7英寸WVGA TFT电容式触摸屏 |
| 拍照功能 | 500万像素后置自动对焦摄像头 + 30万象素前置摄像头 |
| 数据传输功能 | WiFi/WAPI + USB2.0 + 蓝牙 |
| 尺寸 | 197 x 120 x 12.9毫米 |
| 存储卡 | 32GB Micro SD 卡 |
锐琪电子 - F701
F701是一款针对年轻用户的QWERTY键盘互联网商务娱乐手机 ,强调信息功能与网络功能;并且支持HSDPA+GSM双卡双待。
| 产品名 | F701 |
| 厂商 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 |
| 芯片 | QSC6270 |
| 内存 | 256MB Nand+ 128MB DDR RAM |
| 操作系统 | Brew MP |
| 支持频段 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz;WCDMA/HSDPA: 850/1900/2100MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸LQVGA TFT 屏幕 |
| 拍照功能 | 200万象素后置摄像头 + 10万象素前置摄像头 |
| GPS | 支持辅助型GPS |
| 数据传输功能 | USB2.0 + 蓝牙2.1 A2DP |
| 尺寸 | 112.8 x 58.5 x 12.5毫米 |
| 存储卡 | 32G Micro SD 卡 |
锐琪电子 - P9765
采用 Android 2.1操作系统;配有3.5寸HVGA全触摸屏;支持WCDMA+GSM双网双待和WiFi/WAPI高速上网。
| 产品名 | P9765 |
| 厂商 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 |
| 芯片 | MSM 7227+ARM11 600MHZ |
| 内存 | 256MB DDR RAM+ 512MB ROM |
| 操作系统 | Android 2.1 |
| 支持频段 | GSM/GPRS/EDGE:900/1800/1900MHz;WCDMA/HSPA:850/1900/2100MHz |
| 显示屏 | 3.5英寸HVGA TFT 屏幕 |
| 拍照功能 | 300万象素主摄像头 + 30万象素前置摄像头 |
| 数据传输功能 | USB2.0 + 蓝牙2.1 + WiFi/WAPI |
| 尺寸 | 116 x 62 x 14.1毫米 |
| 存储卡 | 32G Micro SD卡 |
希姆通

希姆通代工 - 创维SE89
| 产品名 | E59G (创维SE89) |
| 芯片 | QSC6085 |
| 支持频段 | CDMA1x: 800/1900; EV-DO: 800/1900MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸QVGA触摸屏 |
| 拍照功能 | 200万像素 |
| 尺寸 | 116 x 49.8 x 9.8毫米 |
希姆通- EG51
| 产品名 | EG51 |
| 芯片 | QSC6085 + 联发科6223D |
| 内存 | CDMA:1Gb Nand flash + 512Mb DDR;GSM:32M FLASH+8M PSRAM |
| 支持频段 | CDMA:800MHz;GSM:900/1800MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸QVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 200万像素 |
| 尺寸 | 116 x 50 x 12.3毫米 |
希姆通代工 – 泛泰EV289
支持CDMA 1x及EV-DO 3G网络; 下载速率最大可达3.1Mbps,上传速率最大可达1.8Mbps;配备2.6英寸WQVGA屏幕; 支持MP3/MP4/JAVA/WWW浏览器,并支持爱音乐、翼起来等多种中国电信应用。
| 产品名 | SP28(Pantech EV289) |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
| 支持频段 | CDMA1x:800/1900MHz; EV-DO: 800/1900MHz |
| 显示屏 | 2.6英寸WQVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 200万像素 |
希姆通代工 – 泛泰EV269
支持CDMA 1x及EV-DO 3G网络;下载速率最大可达3.1Mbps,上传速率最大可达1.8Mbps;配备2.6英寸WQVGA屏幕;支持MP3/MP4/JAVA/WWW浏览器;支持爱音乐、翼起来等多种中国电信应用。
| 产品名 | SP28(Pantech EV269) |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
| 支持频段 | CDMA1X: 800/1900MHz; EV-DO: 800/1900MHz |
| 显示屏 | 2.6英寸WQVGA屏幕 |
| 拍照功能 | 200万像素 |
| 存储卡 | 16GB Micro-SD |
TCL

TCL - OT-710C
| 产品名 | OT-710C |
| 厂商 | TCL通讯科技控股有限公司 |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | 1G RAM + 512Mb ROM |
| 操作系统 | REX |
| 支持频段 | CDMA 2000 1X & EV-DO:800 MHz |
| 显示屏 | 2.8英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 200万象素摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + USB |
| 尺寸 | 103 x 58.6 x 12.85毫米 |
| 存储卡 | 4GB |
TCL - OT-802C
| 产品名 | OT-802C |
| 厂商 | TCL通讯科技控股有限公司 |
| 芯片 | QSC6085 |
| 内存 | 1G RAM + 512Mb ROM |
| 操作系统 | REX |
| 支持频段 | CDMA 2000 1X & EVDO:800MHz 或800&1900MHz |
| 显示屏 | 2.4英寸屏幕 |
| 拍照功能 | 200万象素摄像头 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 + USB |
| 尺寸 | 103 x 58.6 x 12.85毫米 |
| 存储卡 | 4GB |
德信无线

德信无线代工 - 琦基V880
配备500万高清摄像头,人脸自动识别技术;支持5倍数码变焦,高亮闪光灯;铝镁合金精雕机身;高清800 x 480分辨率屏幕;友好人机交互界面;双音响立体声音效。
| 产品名 | 琦基V880 |
| 厂商 | 琦基博迪科技(北京)有限公司 |
| 芯片 | MSM7627 + 英飞凌ULC2 |
| 内存 | ROM 256M + RAM 256M |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional |
| 支持频段 | CDMA :800MHz;1x EV-DO版本A ;GSM :900/1800MHz |
| 显示屏 | 3.2英寸液晶显示屏 |
| 拍照功能 | 500万像素自动对焦 CMOS + 30万像素前置摄像头 |
| GPS | 内置GPS接收器 |
| 数据传输功能 | Mini USB + 蓝牙2.0(支持力体声蓝牙耳机) + WiFi 802.11b/g |
| 尺寸 | 108 x 56 x 14.5毫米 |
| 存储卡 | 内置4GB TF卡 + 最大支持32GB |
德信无线代工 - 琦基W900
支持中国联通3G网络。 络双摄像头-视频通话;500万高清自动聚焦摄像头;纯屏宽屏; 3.8.超大宽屏 + 触摸屏; 专业GPS卫星导航:高速GPS导航,20秒即可准确定位。
| 产品名 | 琦基W900 |
| 厂商 | 琦基博迪科技(北京)有限公司 |
