
【中关村在线广东行情】真我11 Pro手机,近日在商家“深圳腾汇数码通讯”报价2080元,好物好价,值得您入手!感兴趣的朋友可直接前往深圳市福田区华强北路步行街曼哈数码广场C座(即华强北茂业天地正中门正对面)一楼A1206档口,腾汇数码,地铁华强北站B出口出来右前方即是/华强北地下商场9号出口右前方详询,关于真我11 Pro手机的促销信息也可咨询(联系电话:13713887878 QQ:861437009 )该商家。
真我11 Pro/11 Pro+采用6.7英寸天马OLED双曲屏,分辨率为2412*1080。此外,官方在软件、系统的调校上也经过了精心的研究和优化,该手机已通过了南德48个月A级流畅性认证,用户可以放心使用。总的来说,这款手机的推荐度也非常高。
| 国内发布时间 | 2023年05月10日 |
| 产品型号 | 真我 11 Pro |
| 上市日期 | 2023年05月15日 |
| 使用场景 | 拍照手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
| 机身材质 | 日出之城,绿野之城:素皮后壳 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 产品尺寸 长度 | 161.6mm |
| 产品尺寸 宽度 | 73.9mm |
| 产品尺寸 厚度 | 8.7mm |
| 重量 | 191g |
| CPU型号 | 联发科 天玑7050 |
| CPU频率 | 2.6GHz Cortex-A78*2+2.0GHz Cortex-A55*6 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G68 MC4 |
| RAM容量 | 12GB |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 512GB |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 |
| 出厂系统内核 | 基于Android 13 |
| 操作系统 | realme UI 4.0 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 超线性双扬声器 |
| 其他硬件参数 | SUPERVOOC S电源芯片管理 |
| 主 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
| 主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 主 分辨率 | 2412x1080像素 |
| 主 屏幕材质 | AMOLED |
| 主 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 主 屏占比 | 93.65% |
| 主 触控采样率 | 360Hz,最高可达1260Hz瞬时采样率 |
| 主 屏幕色彩 | 10.7亿色,100%P3色域 |
| 主 其他屏幕参数 | 20000级自动亮度调节,TUV低蓝光认证,TUV无频闪认证,2160HzPWM调光 |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 对比度 | 5000000:1 |
| 屏幕亮度 | 950nits局部峰值亮度 |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头1 摄像头名称 | 超感光主摄 |
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 1万像素 |
| 后置摄像头1 光圈 | f/1.75 |
| 后置摄像头1 广角 | 79.5° |
| 后置摄像头1 焦距 | 26mm |
| 后置摄像头1 防抖功能 | OIS光学防抖 |
| 后置摄像头1 镜头片数 | 6P |
| 后置摄像头2 摄像头名称 | 微距镜头 |
| 后置摄像头2 后置摄像头 | 200万像素 |
| 后置摄像头2 光圈 | f/2.4 |
| 后置摄像头2 广角 | 88° |
| 后置摄像头2 焦距 | 22mm |
| 后置摄像头2 镜头片数 | 3P |
| 后置拍照功能 | 1 亿超清模式、靶向变焦、街拍模式、超级夜景、全景、专业、质感人像模式、HDR、AI 场景识别、AI 美颜、AI 证件照、滤镜、炫彩模式、超级文本、人像畸变矫正、一拍多得、超级合影 |
| 后置视频拍摄 | 4K@30fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps视频录制 1080P@120fps/480fps,720P@240fps/960fps慢动作视频录制 |
| 前置摄像头1 摄像头名称 | 主摄 |
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 前置摄像头1 光圈 | f/2.45 |
| 前置摄像头1 广角 | 82.3° |
| 前置摄像头1 镜头片数 | 5P |
| 前置拍照功能 | 前置人像虚化、前置全景、美颜、人脸识别、滤镜、前摄超级夜景、AI 证件照、AI 场景识别 |
| 前置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800MHz 2G:CDMA 1x BC0 3G:WCDMA Bands 1/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/28A 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR SA n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 5G:NR NSA n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 定位导航 | GPS导航,Glonass导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 有线充电 | 67w |
| 感应器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,屏下光学指纹 |
[参考价格] 2080元
[网店名称] 深圳腾汇数码
[商家电话] 13713887878
[联系人] 胡成
[店面地址] 深圳市福田区华强北路步行街曼哈数码广场C座(即华强北茂业天地正中门正对面)一楼A1206档口,腾汇数码【地铁华强北站B出口出来右前方即是/华强北地下商场9号出口右前方】
[在 线 QQ] 861437009
[网店链接] https://s.zol.com.cn/shop_176702/
[产品链接] https://s.zol.com.cn/shop_176702/39807563.html
本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:真我11 Pro手机 华强北手机商家促销https://mobile.zol.com.cn/826/8269580.html


















































































