首先,我们来简单罗列一下华硕PadFone和华为Ascend P1两部手机的硬件配置:
产品名称 | 华为 U9200(Ascend P1) | 华硕 PadFone |
主屏尺寸 | 4.3英寸 | 4.3英寸 |
触摸屏 | 电容屏,8点触控 | 电容屏,5点触控 |
主屏材质 | Super AMOLED | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 960x540像素 | 960x540像素 |
操作系统 | Android OS 4.0.3 | Android OS 4.0.3 |
CPU型号 | 德州仪器TI OMAP4460 | 高通 骁龙S4 MSM8260A |
CPU频率 | 双核1.5GHz | 双核1.5GHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | 高通 Adreno225 |
机身内存 | 4GB ROM+1GB RAM | 16GB eMMc+1GB LPDDR2 RAM |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB | 32GB |
电池容量 | 1670mAh | 1520mAh |
手机尺寸 | 129x64.8x7.69mm | 128x65.4x9.2mm |
手机重量 | 110g | 129g |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | 前:30万像素,后:800万像素 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) | LED补光灯 |
蓝牙传输 | 蓝牙3.0 | 蓝牙4.0 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
数据接口 | Micro USB v2.0 | Micro-HDMI,Micro USB v2.0 |
从硬件参数来看,两部手机都是双核1.5GHz处理器、1GB RAM、4.3英寸电容多点触控屏幕、并且都运行Android 4.0.3版本智能操作系统。就是这样的两部手机,实测性能表现如何呢?我们用数据说话。
华硕PadFone(右)/华为Ascend P1系统信息
首先是安兔兔综合跑分,虽然总分上华硕PadFone稍微落后一点,但实际单项的情况却不是如此。CPU整数运算方面,PadFone所使用的骁龙S4 MSM8260A芯片,就要强于华为Ascend P1的TI OMAP4460,2D/3D绘图方面亦是如此。
华硕PadFone/华为Ascend P1 Linpack跑分对比
华硕PadFone/华为Ascend P1 Vellamo跑分对比
其它方面,Linpack对CPU单线程、多线程的测试,可以说骁龙S4完全秒杀OMAP4460。而在图形处理方面(NenaMark、Neocore),以及网页Javascript脚本语言效能方面,骁龙S4 MSM8260A也基本上是压倒性的优势。
推荐经销商